日月潭香烟,五粮浓香宽窄香烟多少钱一包,中华香烟一条,艾灸香烟抽了可以治病吗

0571-81061653

18868786964

周一至周五

8:00~18:00

新聞中心
您現在的位置:首頁 > 新聞中心 > 產品新聞 >

AUO友達工業液晶屏2019年Q3新產品匯總表

旭虹科技 2019-10-11

2019年Q3季度已過半,我們友達GD Roadmap_LCM-2019 Q3的已經拿到很久,一直沒來的及更新后面友達工業液晶屏新產品的計劃,今天給大家補上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New Model
型號(Model) 亮度 視角 工作溫度 接口 MP Schedule計劃日常安排
G055HAN01.0 500nits 178/178 -20~70°C Mipi 2019/Q4
G070VAN01.0 400nits 178/178 -30~80°C LVDS 2019/Q4
G080UAN01.2 800nits 178/178 0~50°C Mipi 2019/Q4
G101EAN01.0 350nits 178/178 0~50°C Mipi 2019/Aug
G101EAN02.1 400nits 178/178 -20~60°C LVDS 2019/Aug
G101EAN02.2 500nits 178/178 -20~70°C LVDS 2019/Q4
G101EAN02.4 400nits 178/178 0~60°C Edp 2020/Q2
G116HAN01.0 300nits 178/178 0~50°C Edp 2019/Q4
G121EAN01.4 300nits 178/178 -30~85°C LVDS 2019/Q4
G150XTN06.B 800nits 160/150 -30~70°C LVDS 2019/Q4
G150XAN01.1 500nits 178/178 -20~70°C LVDS 2019/Q4
G150XAN02.0 500nits 178/178 -30~85°C LVDS 2019/Q4
G150XAN02.1 800nits 178/178 -30~75°C LVDS 2019/Q4
G150XAN03.0 400nits 178/178 -20~70°C eDP 2019/Q4
G150XAB03.0 400nits 178/178 -20~70°C eDP 2019/Q4
G154EVN01.0 400nits 178/178 -10~70°C LVDS 2019/Q3
G156XTN01.2 400nits 170/150 -30~85°C eDP 2020/Q4
G156HAN04.0 1500nits 178/178 -30~70°C LVDS 2020/Q4
G156HAB02.4 400nits 178/178 0~50°C eDP 2019/Q4
G170ETN03.1 400nits 170/160 0~50°C LVDS 2019/Q4
G170HAN01.0 450nits 178/178 -20~60°C eDP 2019/Q4
G190ETN01.8 800nits 170/160 -30~70°C LVDS 2019/Aug
G229HAF02.0 700nits 178/178 0~50°C Android 2019/Aug
G238HAN01.3 625nits 178/178 0~50°C LVDS 2019/Q3
G270HAN01.2 400nits 178/178 0~50°C LVDS 2019/Q4
G270QAN01.0 350nits 178/178 0~50°C LVDS 2019/Q4
G270QAN02.0 350nits 178/178 0~50°C LVDS 2019/Q4
G270ZAN01.3 350nits 178/178 0~50°C eDP 2019/Q4
G270ZAN01.5 400nits 178/178 0~50°C eDP 2019/Q4
 
以上表格這些型號既是友達2019年Q3季度的計劃量產的工業液晶屏產品型號,其中有部分型號的是預計Q4季度的,這些工業液晶屏很多都具全視角的特征。關于這些友達工業液晶屏的詳細規格書,有需要的朋友可以在線問我們客服要一下。

友達液晶屏選型:http://www.game9l8.cn/tft_lcd/auo/


規格書:

官方微信

聯系我們

公司地址:杭州市西湖區西湖科技園西園三路3號A幢7樓712室

公司座機:0571-81061650

洪先生:18868786964(微信同號)

傳真:86-0571-81061653

Email:hzxunhong@163.com

版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |