全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
基本信息: | 品牌 | AUO | 型號 | G080UAN02.0 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 8.0吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定值: | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
抗震能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 白光LED背光,肖像模式 |
基本信息: | 亮度 | 390 cd/m2(Typ.) | 對比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 27 (Typ.)(Tr+Tf) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 化學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能: | 白色色度 | - | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
顯示性能: | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
像素特征: | 分辨率 | 1200(RGB)×1920 , WUXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(mm) | 0.0299×0.0897 (H×V) | 像素間距(mm) | - | |
物理尺寸: | 顯示尺寸(mm) | 107.64(H) × 172.224(V) | 可視尺寸(mm) | - |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景肖像 |
寬高比(W:H) | 10:16 (H:V) | 外觀形狀 | - |
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | - |
信號類型 : | MIPI |
光源特征: | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 光源壽命 | 15K(Min.) (Hours) |
是否可換 | - | 形狀 | - | 光源位置 | 側(cè)入式光源 | |
光源驅(qū)動: | 無 |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |