全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
基礎信息 : | 品牌 | 京東方(BOE) | 型號名稱 | DV270FHM-R01 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 27.0吋 |
適用于 | 數字標牌,戶外高亮 | |
最大額定 : | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
典型特征 : | 超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時,端子正裝,表面霧面 |
基礎信息 : | 亮度(cd/m²) | 1500 (Typ.) | 對比度 | 1000 :1 |
最佳角度 | 全視角 | 響應速度 | 20 (Max.)(G to G) ms | |
可視角度 | 89/89/89/89 | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 白場變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
顯示性能 : | 陽光下可視性 | 是 | 透射率 | - |
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(W×H) | 0.1038×0.3114 mm | 像素間距(W×H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 597.888(W)×336.312(H) mm | 外觀尺寸 | 626(W)×363.8(H) mm |
可視尺寸 | 602(W)×339.8(H) mm | 外觀厚度 | 10/15 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀樣式 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes, Rear mounting holes |
|||
其它細節 : | 重量 | 3.40Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
信號電氣 : | 輸入電流 | TBD | 輸入電壓 | 5.0V (Typ.) | ||
功率消耗 | TBD | 信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 |
背面 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 |
宇宙 | IS100-L30B-C23 |
1.0 mm |
30 pins | 1 pcs |
光源特征 : | 燈管類型 | WLED | 數量 | - | 位置 | 側入式光源(頂部和底部) |
可換性 | - | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |
燈管電氣 : |
輸入電壓 | 69/73.6V (Typ./Max.) | 輸入電流 | 115mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 63.5/67.7W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 |
瀚荃 | CI1406M1VL0-NH |
1.0 mm | 6 pins | 2 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
燈管驅動 : | 無 |
包裝箱 : |
數量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
6 pcs / 箱 | 715×280×470 mm | - |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |