全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
基本信息 : |
面板品牌 | 龍騰(IVO) | 面板型號 | M123AWF4 R0 |
面板尺寸 | 12.3英寸 | 面板應用 | 戶外高亮,車載顯示 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 |
-30 ~ 85 °C | 存儲溫度 |
-40 ~ 90 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 2.9G (28.4 m/s²) |
|
典型特征 : |
寬溫,3G抗震,超高亮度,白光LED背光,超寬屏 |
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×720 | 點間距 | 0.0507×0.1521 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1521×0.1521 mm (H×V) [167PPI] | |
結構尺寸 : |
顯示區域 | 292.032×109.512 mm (H×V) | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 299.03×123.012 mm (H×V) | 外觀厚度 | 5.9/8.02 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 |
風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 8:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : |
Without | |||
其它特征 : | 重量 | 349/380g (Typ./Max.) | 表面處理 | Hard coating (3H) |
基本信息 : | 顯示亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 響應時間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
|
色彩性能 : | 白色坐標 | Wx:0.300; Wy:0.320 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 7351K | 亮度均勻性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : |
NTSC比值 | 75% | sRGB覆蓋率 | 97% |
Adobe RGB覆蓋率 | 75% | DCI-P3覆蓋率 | 78% | |
Rec.2020覆蓋率 | 56% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
幀頻率: | 60Hz |
翻轉掃描 : |
No |
功率總耗: | 14.48W (Max.) |
信號電氣 : | 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 電流供應 | 460mA (Max.) | ||
功率消耗 | 1.38W (Max.) | |||||
信號類型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 邏輯電壓 | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 |
BJD-101049-205050 | 50pins | 1pcs |
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數量 | 10S4P | 光源壽命 | 30K (Min.) 小時 |
是否可換 | - | 形狀 | 4串 | 光源位置 | 側入式光源 | |
燈管電氣 : | 電壓供應 | 36.3V (Max.) | 電流供應 | 90mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 13.1W (Typ.) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | ||
光源驅動 : |
無 |
包裝箱 : | 每箱數量 |
重量 |
包裝箱尺寸 |
40 pcs / box | - |
- |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |