全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、群創7寸工業液晶模組AT070TN84 V.1 應用詳情
基本信息: | 面板品牌 | 群創 | 面板型號 | AT070TN84 V.1 |
面板尺寸 | 7.0" | 面板應用 | 便攜式DVD,數碼相框,車載顯示 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境: | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 儲存溫度 | -30 ~ 85 °C |
ROHS狀態 | ROHS | |||
典型特征: | 表面霧面,寬溫,風景模式,白光LED背光,寬屏,上/下/左/右翻轉顯示 |
二、群創7寸工業液晶模組AT070TN84 V.1 結構詳情
像素特征: | 分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 點間距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) | |
結構特征: | 顯示區域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可視區域 | 155.2×94.2 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 165×104 mm (H×V) | 外觀厚度 | 5.5/6.3 mm (Typ./Max.) | |
外觀特征: | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Without | |||
其它特征 | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面 |
三、群創7寸工業液晶模組AT070TN84 V.1 光學詳情
基本信息: | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K (6-bit ) |
色域 | - | 亮度變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創7寸工業液晶模組AT070TN84 V.1 電子詳情
翻轉掃描: | 翻轉 (水平/垂直) |
功率消耗: | 2.219W (Typ.) |
時序控制 (T-CON) : | Need external T-CON |
五、群創7寸工業液晶模組AT070TN84 V.1 背光詳情
背光特征: | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Min.) (Hours) |
數量 | 3S9P | 燈管形狀 | 陣列 | 位置 | 側入式光源 | |
燈管電氣: | 電壓輸入 | 9.9±0.6V | 電流輸入 | 170/180/200mA (Min./Typ./Max.) | ||
功耗 | 1.782W (Typ.) | |||||
接口特征: | 類型 | 端子 | 位置 | - | 燈管驅動 | 無 |
接口詳情: | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 | ||
3.5 mm | 2pins | 1pcs | BLE-2PINS-AC |
六、群創7寸工業液晶模組AT070TN84 V.1 信號詳情
信號系統: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 5.0/40.0/0.2/0.2mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
功耗 | 437mW (Typ.) | |||
接口特征: | 類型 | FPC | 位置 | - |
FPC詳情: | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
0.5mm | 30pins | 2pcs | - |
七、群創7寸工業液晶模組AT070TN84 V.1 包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
50 pcs / 箱 | TBD | 530×355×255 mm |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |