全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
基本信息: | 品牌 | 型號 | 屏幕類型 | 其他名稱 |
三菱(MITSUBISHI | AT104XH01 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
- | |
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85 °C | 6.8G (66.64m/s²) | |
適用于: | 工業 | |||
典型特征: | 表面霧面,6/8位灰階可選,廣視角,風景模式,寬溫,6.8G抗震,高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10w小時,180度翻轉顯示 |
屏幕尺寸: | 10.4寸 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點間距(W×H) | 像素間距 |
1024(RGB)×768 ,XGA | RGB垂直條狀 | 0.0685×0.2055mm | 0.2055×0.2055 mm (H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示尺寸(W×H) | 可視尺寸(W×H) | 外觀尺寸(W×H) | 外觀厚度 |
210.4×157.8mm | 215.4×161.8mm | 230.2×180.2mm |
11.0mm(Typ.) |
|
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 4:3(W : H) | 風景模式 | - | |
其他特征: | 表面防護 | 重量 | 表面處理 | |
- | 610g (Typ.) | 霧面,Hard coating (3H) | ||
安裝孔位: | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
三、三菱液晶模組AT104XH01光學特征
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光學模式 | 對比度 |
600 cd/m² (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 700:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 響應速度 | |
80/80/80/80(Typ.)(CR≥10) | 6 o'clock | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能: | 色域 | 顏色數量 | 白場色度 |
50% NTSC (CIE1931) | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
白場變動: | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、三菱液晶模組AT104XH01電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉掃描: | 翻轉 (180°) |
信號電氣: | 電流輸入 | 電壓輸入 | |||
400/600mA (Typ./Max.) | 3.3V (Typ.) | ||||
功耗 | 1.1W (Typ.) | ||||
接口特征: | 位置 | 類型 | 信號類型 | ||
- | 端子 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) | |||
信號接口: | 品牌 | 型號 | 數量 | 腳間距 | 腳數 |
I-PEX | 20186-020E-11F | 1pcs | 1.25mm | 20pins |
背光特征: | 類型 | 位置 | 形狀 | 數量 | 壽命(小時) | 是否可換 |
WLED | 側入式光源 | - | - | 100K(Typ.) | No | |
接口特征: | 電流輸入 | 660/800mA (Typ./Max.) | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | ||
位置 | 類型 | 燈管驅動 | ||||
無 | 端子 | 含LED驅動器 | ||||
接口詳情: | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 | |
FI-S6P-HFE | 1.25mm | 8pins | 1pcs |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |