· 支持VGA/DVI/HDMI多種信號輸入
· 多點(diǎn)電容式觸摸屏,支持COM和USB通訊接口
· 鎂鋁面板和鈑金箱體結(jié)構(gòu),面板嵌入式和VESA安裝
· 直流12V電壓輸入,可選配220VAC轉(zhuǎn)12VDC電源適配器,可選24V輸入
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
· 支持VGA/DVI/HDMI多種信號輸入
· 多點(diǎn)電容式觸摸屏,支持COM和USB通訊接口
· 鎂鋁面板和鈑金箱體結(jié)構(gòu),面板嵌入式和VESA安裝
· 直流12V電壓輸入,可選配220VAC轉(zhuǎn)12VDC電源適配器,可選24V輸入
控制按鈕 | 后面板OSD控制鍵, 可調(diào)節(jié)對比度/亮度 |
總體尺寸 (W x H x D) | 393mm x 317mm x 53mm (15.47" x 12.48" x 2.09") |
開孔尺寸 (W x H) | 376mm x 302mm (14.80" x 11.89") |
外殼 | 前面板:鋁鎂合金,陽極氧化涂層;后蓋:SGCC;接地隔離保護(hù) |
安裝方式: | 嵌入式、壁掛式、桌面式、VESA |
電源輸入 | 鳳凰端子:12VDC輸入,外部電源適配器:100~240VAC輸入,DC12V輸出,(可選DC24V) |
功耗 | 10W |
顯示接口 | VGA & DVI-D & HDMI |
屏幕類型 | 15" XGA TFT |
分辨率 | 1024 x 768 |
最大色彩 | 16.7MB |
顯示區(qū)域 (W x H) | 304.13mm x 228.10mm (11.97" x 8.98") |
背光 | LED |
背光MTBF (小時(shí)) | 30000hrs |
像素間距 | 0.297 x 0.297 |
亮度 | 420cd/m2 |
對比度 | 800:1 |
視角 | (L) 80 / (R) 80 / (T) 80 / (B) 80 |
觸摸屏類型 | 多點(diǎn)電容式觸摸屏 |
透光率 | > 75% |
控制器 | USB接口 |
驅(qū)動支持 | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux |
多點(diǎn)觸摸 | 在Windows下可達(dá)10點(diǎn) |
表面硬度 | 莫氏硬度 7 |
工作溫度 | -20 ~ 60° C (-4~140℉) |
存儲溫度 | -30 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) |
相對濕度 | 5~95% (無凝結(jié)) |
工作時(shí)振動 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作時(shí)沖擊 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持續(xù)11ms |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |