全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
12.1寸超薄緊湊工業(yè)平板電腦P12R-E5是通過簡單的模塊組合,可以形成10”~21”顯示尺寸、多種I/O接口和觸摸類型的工業(yè)平板電腦和嵌入式電腦,以應(yīng)對千變?nèi)f化的行業(yè)應(yīng)用需求。
采用凌動4代Baytrail平臺單芯片背貼式CPU設(shè)計,高亮寬溫LED背光液晶屏,雙Intel千兆網(wǎng)絡(luò),大面積鋁鰭零距離散熱,保證了其長壽命穩(wěn)定運行。集成寬壓電源輸入,具有過流、過壓、EMC保護(hù)。外觀采用鉆石切割工藝,結(jié)合全模具壓鑄成型殼體使其更加堅固美觀,配合高溫五線電阻或鋼化玻璃表面的電容觸摸屏,符合IP65防護(hù)等級。緊湊輕薄的機身支持多種安裝方式。也適用于環(huán)保、檢測、化工、自動化控制等嵌入式應(yīng)用領(lǐng)域。
12.1寸超薄緊湊工業(yè)平板電腦參數(shù)
系統(tǒng)參數(shù) | ||
處理器 | CPU | Intel?Celeron?J1900,Quad-core,clock speed 200G,TDP 10W |
芯片組 | SoC | |
BIOS | AMI SPI 64Mb,支持高級電源管理ACPI,CPU溫度,系統(tǒng)電壓實時監(jiān)控 | |
內(nèi)存 | 容量 | 板載4G DDR3L-1600 MHz |
存儲 | 接口 | 1*SATA 2.0+1*mSATA |
顯示 | 芯片組 | Intel(R)HD Graphics,支持DirectX 11 |
輸出 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:2048*1536) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1200,@30Hz) |
|
網(wǎng)絡(luò) | 芯片 | 2*Intel1211AT for 1000Mbps |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,選配) 1*SIM卡槽 |
|
音頻 | 芯片 接口 |
Realtek ALC66ZVD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接口 | USB 串口 |
3*USB2.0+3*USB3.0 2*DB9RS232(COM1支持 RS485 帶光電隔離) |
擴(kuò)展接口 | 加密狗支架 | 1*內(nèi)置USB 2.0(選配) |
GPIO | 8*GPIO(4進(jìn)4出,DI低電平有效,DO高電平,DI/DO BIOS可配置,選配)或 8*GPIO(4進(jìn)4出,光電隔離,5V-40V寬壓輸入,OMRON繼電器輸出,DB15選配) |
|
PCle | 1*Mini_PCIE(WiFI/4G) | |
電源 | 電源類型 | DC |
接口 | 同軸電壓插座(2.1mm針外徑,5.5mm筒內(nèi)徑),帶鎖 | |
輸入電壓 | 默認(rèn)12V 5A適配器(支持9-28V 2P 供電) | |
LED/按鈕 | 開機 | 1*開機按鈕(含狀態(tài)LED) |
看門狗 | 輸出/間隔 | 中斷、系統(tǒng)重啟/255 級定時間隔 |
操作系統(tǒng) | 版本 | Window7/8/10,WindowsEmbedded,Linux |
液晶顯示屏參數(shù) | |||
顯示屏 | 12.1”(XGA)a-Si TFT-LCD | 背光MTBF | 30.000小時 |
分辨率 | 800(H)*600(V),1024(H)*768(V) | 亮度 | 350cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit/8-bit) | 對比度 | 800:1 |
顯示區(qū)域 | 245.76(H)*184.32(V)mm | 像素距離 | 0.240*0.240mm |
響應(yīng)時間 | 16(Typ.)(Tr+Td)ms | 可視角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR>=10) |
背光 | WLED | 長寬比 | 4:3 |
觸控參數(shù) | |||
觸控 | 五線高溫電阻單點觸控 | 輸入方式 | 手指/觸摸筆 |
分辨率 | 4096*4096 | 點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
表面硬度 | 3H | 畫筆壽命 | 250克力度, 500萬次 |
透光率 | >81% | 響應(yīng)時間 | <5ms |
觸控通訊 | USB | 靜電等級 | 接觸6KV,空氣8KV |
機構(gòu)參數(shù) | |||
顏色 | 工業(yè)灰 | 重量 | 不含包裝:3.3Kg,含包裝:4.1Kg |
外形尺寸 | 309.5mm(L)*246.5mm(W)*58mm(H) | 箱體尺寸 | 300.5mm(L)*237.5mm(W)*52mm(H) |
安裝選項 | 100mm VESA 安裝和前部嵌入式安裝 | 開孔尺寸 | 303mm(L)*240mm(W) |
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | 工業(yè)溫度:-20~60°C(工業(yè)SSD) 工業(yè)溫度:0~40°C(商用HDD) |
存儲溫度 | -40°C ~80°C |
相對濕度 | 10%~90%@40°C(非凝結(jié)) | 震動 | 1.5Grms@5-500Hz,random,1hr/axis |
沖擊 | 10G,11秒間隔,半正炫波 |
12.1寸超薄緊湊工業(yè)平板電腦工程圖
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |