全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
15寸工業(yè)平板電腦XH-P15R-E6概述
阿普奇15寸低功耗多I/O平臺P15R-E6是一款寬屏低功耗無風扇工業(yè)平板電腦,采用凌動4代Baytrail平臺單芯片背貼式CPU設(shè)計,高亮寬溫LED背光液晶屏,雙Intel千兆網(wǎng)絡(luò),雙光電隔離的RS485,大面積鋁鰭零距離散熱,保證了其長壽命穩(wěn)定運行。支持多串口、無線網(wǎng)卡的擴展。堅固美觀的全模具壓鑄成型殼體,配合高溫五線電阻觸摸屏,符合IP65防護等級。多種安裝方式,適用于MES、環(huán)保、電力、石油化工等多種通訊要求的應(yīng)用場合。
系統(tǒng)參數(shù) | ||
處理器 |
CPU | Intel? Celeron? J1900,Quad-core,clocks peed200G,TDP10W |
芯片組 | Soc | |
BIOS | AMISPI64Mb,支持高級電源管理ACPI,CPU溫度,系統(tǒng)電壓實時監(jiān)控 | |
內(nèi)存 | 接口 | Support DDR 3L-1333MHz |
容量 | 最高支持8G | |
存儲 | 接口 | 1*SATA2.0+1*mSATA |
顯示 | 芯片組 | Intel(R) HD graphics,支持DIRECTX11 |
輸出 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:1920*1080) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1080) |
|
網(wǎng)絡(luò) | 芯片 | 2*Intel1211AT for 1000Mbps |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,選配) 1*SIM卡槽 |
|
音頻 | 芯片 接口 |
Realtek ALC662VD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接口 | USB 串口 |
8*USB2.0+USB3.0 6*DB9RS232(COM1/2支持 RS485帶光電隔離) |
擴展接口 | 加密狗支架 | 1*內(nèi)置USB2.0(選配) |
GPIO | 8*GPIO(4進4出,DI低電平有效,DO高電平)或 8*GPIO(4進4出,光電隔離,5V~40V寬壓輸入,OMRON繼電器輸出,DB15,選配 |
|
PCle | 1*Mini_PCIE(WIFI/4G) | |
電源 | 電源類型 | DC |
接口 | 1個DIN-422頭,帶鎖(可選配航插頭) | |
輸入電壓 | 標配DC 12V輸入(可選DC9-30V 寬壓輸入,支持過流,過壓,短接保護) | |
LED/按鈕 | 開機 | 1*開機按鈕(含狀態(tài)LED) |
看門狗 | 輸出/間隔 | 中斷、系統(tǒng)重啟/255 級定時間隔 |
操作系統(tǒng) | 版本 | Window7/8/10,Android,windowsEmbedded ,Linux |
液晶顯示屏參數(shù) | |||
顯示屏 | 15.0”(XGA)a-Si TFT-LCD | 背光MTBF | 50.000小時 |
分辨率 | 1024(H)*768(V) | 亮度 | 420cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | 對比度 | 800:1 |
顯示區(qū)域 | 304.128(H)*228.096(V)mm | 像素距離 | 0.297*0.297mm |
響應(yīng)時間 | 16(Typ.)(Tr+Td)ms | 可視角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR>=10) |
背光 | WLED | 長寬比 | 4:3 |
觸控參數(shù) | |||
觸控 | 五線高溫電阻單點觸控 | 輸入方式 | 手指/觸摸筆 |
分辨率 | 4096*4096 | 點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
表面硬度 | 3H | 筆畫壽命 | 250克力度, 500萬次 |
透光率 | >81% | 響應(yīng)時間 | <5ms |
觸控通訊 | USB | 靜電等級 | 接觸6KV,空氣8KV |
機構(gòu)參數(shù) | |||
顏色 | 工業(yè)灰 | 重量 | 不含包裝:3.8Kg,含包裝:4.6Kg |
外形尺寸 | 368mm(L)*285mm(W)*81mm(H) | 箱體尺寸 | 358mm(L)*275mm(W)*75.5mm(H) |
安裝選項 | 100mm VESA 安裝和前部嵌入式安裝 | 開孔尺寸 | 360.5mm(L)*277.5mm(W) |
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | -20~60°C(工業(yè)SSD) 0~40°C(商用HDD) |
存儲溫度 | -40°C ~80°C |
15寸工業(yè)平板電腦XH-P15R-E6工程圖
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |